Page de titre |
Enregistrer la page | Précédente | 1 de 268 | Suivante |
Bibliothèque numérique patrimoniale
Page de titre |
Enregistrer la page Supprimer la page | Précédente | 1 de 268 | Suivante |
|
petite (250x250 max)
moyenne (500x500 max)
grande
Extra Large
grande ( > 500x500)
Haute résolution
Toutes (PDF)
|
Cette page
Toutes
|
VERMIVM TERRESTRIUM et FLUVIATILIUM , SE U ANIMALIUM INFUSORIORUM, HELMINTHICORUM, et TESTACEORUM, MON MARINORUM, SUCCINCTA HISTORIA, AUCTORE OTHONE FRIDERICO MÜLLER, REGI DANIiE A CONSILIIS JUSTITUE et CANCELLARIiE , ACAD. SCIENT. NAT. CURIOS. HOLMENS. et BOICJE-, NIDROSIENS. BEROLINENS. ALIARUMQUE SOCIET. LITTER. SODALI. ACAD. PARIS. CORRESP. VOLUMEN ALTERUM. HAVNIiE et LIPSI^, AFuo HELNECK et FABER, ex oFFiciNA MÖLLERIANA. i 7 7 4 ♦
Titre | Vermium terrestrium et fluviatilium seu animalium infusoriorum, helminthicorum et testaceorum, non marinorum, succincta historia (3). Volumen alterum |
Auteur(s) | MÜLLER, Otto Friedrich |
Edition originale | Havniæ et Lipsiæ, apud Heineck et Faber. Ex officina Mölleriana |
Date de l'édition originale | 1774 |
Langue | lat |
Relation | Fait partie d'un ensemble de 2 volumes |
Sujet(s) | Invertébrés ; Mollusques |
Date de mise en ligne | 2013-12-09 |
Editeur | Bibliothèques de l'Université de Strasbourg |
Provenance | Collection BNU en dépôt à l'Unistra |
Type de ressource | image |
Droits | domaine public |
FILE NAME | H 16.957-2 |
Titre | Page de titre |
Provenance | Collection BNU en dépôt à l'Unistra |
Type de ressource | image |
Droits | domaine public |
Transcription | VERMIVM TERRESTRIUM et FLUVIATILIUM , SE U ANIMALIUM INFUSORIORUM, HELMINTHICORUM, et TESTACEORUM, MON MARINORUM, SUCCINCTA HISTORIA, AUCTORE OTHONE FRIDERICO MÜLLER, REGI DANIiE A CONSILIIS JUSTITUE et CANCELLARIiE , ACAD. SCIENT. NAT. CURIOS. HOLMENS. et BOICJE-, NIDROSIENS. BEROLINENS. ALIARUMQUE SOCIET. LITTER. SODALI. ACAD. PARIS. CORRESP. VOLUMEN ALTERUM. HAVNIiE et LIPSI^, AFuo HELNECK et FABER, ex oFFiciNA MÖLLERIANA. i 7 7 4 ♦ |
|
|
|
C |
|
E |
|
H |
|
L |
|
M |
|
P |
|
S |
|
|
|